Drucken    
Heißluftgebläse
 
Campingheizer
Flüssiggaskocher
Heißluftgebläse
Infrarot-Heizgeräte

Heißluftgebläse

Modell Gehäuse Leistung Verbrauch Luftdurchsatz Gewicht Stück/Pal 
 LP 100 M pulverbeschichtet 10 kW 0,90 kg/h 300 m3/h 6,0 kg 48

 LP 100 E

Edelstahl 10 kW 0,90 kg/h 300 m3/h 6,0 kg 48
 LP 150 M pulverbeschichtet 15 kW  1,20 kg/h 300 m3/h 6,0 kg 48
 LP 150 E Edelstahl 15 kW 1,20 kg/h 300 m3/h 6,0 kg 48
 LP 250 M pulverbeschichtet 25 kW 1,95 kg/h 630 m3/h 7,2 kg 35
 LP 250 E Edelstahl 25 kW 1,95 kg/h 630 m3/h 7,2 kg 35
 LP 450 M pulverbeschichtet 45 kW 3,50 kg/h 700 m3/h 12,1 kg 12
 LP 450 E Edelstahl 45 kW 3,50 kg/h 700 m3/h 12,1 kg 12
 LP 150 A M pulverbeschichtet 11-15 kW 0,90-1,20 kg/h 300 m3/h 6,4 kg 48
 LP 150 A E Edelstahl 11-15 kW 0,90-1,20 kg/h 300 m3/h 6,4 kg 48
 LP 250 A M pulverbeschichtet 16-26 kW 1,25-1,95 kg/h 630 m3/h 7,3 kg 35
 LP 250 A E Edelstahl 16-26 kW 1,25-1,95 kg/h 630 m3/h 7,3 kg 35
 LP 450 A M pulverbeschichtet 31-46 kW 2,20-3,60 kg/h 700 m3/h 12,3 12
 LP 450 A E Edelstahl 31-46 kW 2,20-3,60 kg/h 700 m3/h 12,3 12

 

Heissluftgeblaese Edelstahl   Heissluftgeblaese pulverbeschichtet

Heißluftgebläse aus Edelstahl

 pulverbeschichtetes Heißluftgebläse